Extensiones municipales
Lista de extensiones
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo: 922 580 031
Ayuntamiento edificio principal
| Servicios Generales | |
| Operador Centralita | 1001 |
| Registro / Ventanilla – Principal | 1011 |
| Registro / Ventanilla – Auxiliar | 1012 |
| Secretaría | 1022 |
| Personal / Recursos Humanos | 1031 |
| Informática / Innovación | 1041 |
| Padrón / Cementerio | 1051 |
| Aguas | 1052 |
| Ordenanza | 1053 |
| Contratación / Adm. Gral. | 1061 |
| Alcaldía | |
| Secretaria de Alcaldía | 1101 |
| Desarrollo Local, Formación, Empleo y Comercio | |
| Desarrollo Local | 1201 |
| Aedl 1 | 1202 |
| Aedl 2 | 1203 |
| Comercio | 1221 |
| Cultura y Juventud | |
| Cultura – Coordinador – Imagen | 1301 |
| Cultura | 1302 |
| Cultura 2 | 1303 |
| Juventud – Cultura | 1311 |
| Deportes | |
| Deportes | 1321 |
| Intervención, Tesorería y Rentas | |
| Intervención 2 | 1402 |
| Intervención 3 | 1403 |
| Rentas | 1411 |
| Tesorería | 1421 |
| Oficina Técnica / Urbanismo | |
| Urbanismo – Jefe de Negociado | 1501 |
| Urbanismo – Delineante | 1502 |
| Urbanismo – Técnico/a | 1503 |
| Urbanismo – Aparejador/a | 1504 |
Antiguo Ayuntamiento y Juzgados
| Oficina del Agricultor | |
| Agricultura | 1801 |
| Auxiliar de agricultura | 1802 |
| Juzgado de Paz | |
| Juez de Paz | 1901 |
| Secretario juzgado | 1902 |
| Agente judicial | 1903 |
Edificio Servicios Sociales y Policía
| Servicios Sociales | |
| Operadora Bienestar Social | 1701 |
| Coordinación / Mujer | 1711 |
| Psicología / Salud | 1721 |
| Abogada Servicios Sociales | 1731 |
| Menores | 1741 |
| Menores 2 | 1742 |
| Menores 3 | 1743 |
| Trabajo Social – PCI | 1751 |
| Trabajo Social – Discapacidad | 1752 |
| Policía Local | |
| Policía – Recepción | 1601 |
| Policía – Despacho | 1602 |
| Protección Civil | 1611 |
Servicios Destacados
Dirección:
Plaza de la Iglesia, s/n, 38380 La Victoria de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife
Contacto:
+34 922 580 031
info@lavictoriadeacentejo.es
Ir a Buzón municipal



